Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{CO2_{(g)}}+ | \ce{3H2_{(g)}}\ce{->} | \ce{CH3OH_{(g)}}+ | \ce{H2O_{(g)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{CO2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{CH3OH_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2O_{(g)}}} (mol) |
État initial | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 4 - x | 6 - 3x | x | x |
État final | xmax | 4 - xmax | 6 - 3xmax | xmax | xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{Cu^{2+}_{(aq)}}+ | \ce{Fe_{(s)}}\ce{->} | \ce{Cu_{(s)}}+ | \ce{Fe^{2+}_{(aq)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{Cu^{2+}_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Fe_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{Cu_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{Fe^{2+}_{(aq)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2{,}5 \times 10^{-3} | 1{,}0 \times 10^{-3} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2{,}5 \times 10^{-3}-x | 1{,}0 \times 10^{-3}-x | x | x |
État final | xmax | 2{,}5 \times 10^{-3}-x_{max} | 1{,}0 \times 10^{-3}-x_{max} | xmax | xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{2HCl_{(aq)}}+ | \ce{Mg_{(s)}}\ce{->} | \ce{H2_{(g)}}+ | \ce{MgCl2_{(aq)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{HCl_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Mg_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{H2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{MgCl2_{(aq)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2{,}0 \times 10^{-3} | 1{,}0 \times 10^{-3} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2{,}0 \times 10^{-3}-x | 1{,}0 \times 10^{-3}-x | x | x |
État final | xmax | 2{,}0 \times 10^{-3}-x_{max} | 1{,}0 \times 10^{-3}-x_{max} | xmax | xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{H2SO4_{(aq)}}+ | \ce{Mg_{(s)}}\ce{->} | \ce{H2_{(g)}}+ | \ce{MgSO4_{(aq)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{H2SO4_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Mg_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{H2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{MgSO4_{(aq)}}} (mol) |
État initial | 0 | 3{,}4\times10^{-4} | 6{,}3\times10^{-5} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 3{,}4\times10^{-4} - x | 6{,}3\times10^{-5} -x | x | x |
État final | xmax | 3{,}4\times10^{-4} - x_{max} | 6{,}3\times10^{-5} -x_{max} | xmax | xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{2C2H6_{(g)}}+ | \ce{7O2_{(g)}}\ce{->} | \ce{4CO2_{(g)}}+ | \ce{6H2O_{(g)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{C2H6_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{O2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{CO2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2O_{(g)}}} (mol) |
État initial | 0 | 1{,}3\times10^{-4} | 2{,}6\times10^{-4} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 1{,}3\times10^{-4} - 2x | 2{,}6\times10^{-4} - 7x | 4x | 6x |
État final | xmax | 1{,}3\times10^{-4} - 2x_{max} | 2{,}6\times10^{-4} - 7x_{max} | 4xmax | 6xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{2C4H10_{(g)}}+ | \ce{13O2_{(g)}}\ce{->} | \ce{8CO2_{(g)}}+ | \ce{10H2O_{(g)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{C4H10_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{O2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{CO2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2O_{(g)}}} (mol) |
État initial | 0 | 1{,}3\times10^{-4} | 2{,}6\times10^{-4} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 1{,}3\times10^{-4} - 2x | 2{,}6\times10^{-4} - 13x | 8x | 10x |
État final | xmax | 1{,}3\times10^{-4} - 2x_{max} | 2{,}6\times10^{-4} - 13x_{max} | 8xmax | 10xmax |