Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{Cu^{2+}_{(aq)}}+ | \ce{Zn_{(s)}}\ce{->} | \ce{Cu_{(s)}}+ | \ce{Zn^{2+}_{(aq)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{Cu^{2+}_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Zn_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{Cu_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{Zn^{2+}_{(aq)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2 \times 10^{-3} | 3 \times 10^{-3} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2 \times 10^{-3}-x | 3 \times 10^{-3}-x | x | x |
État final | xmax | 2 \times 10^{-3}-x_{max} | 3 \times 10^{-3}-x_{max} | xmax | xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{CuSO4_{(aq)}}+ | \ce{Zn_{(s)}}\ce{->} | \ce{Cu_{(s)}}+ | \ce{ZnSO4_{(aq)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{CuSO4_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Zn_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{Cu_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{ZnSO4_{(aq)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2 \times 10^{-3} | 2 \times 10^{-3} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2 \times 10^{-3}-x | 2 \times 10^{-3}-x | x | x |
État final | xmax | 2 \times 10^{-3}-x_{max} | 2 \times 10^{-3}-x_{max} | xmax | xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{Cu_{(s)}}+ | \ce{2Ag^{+}_{(aq)}}\ce{->} | \ce{Cu^{2+}_{(aq)}}+ | \ce{2Ag_{(s)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{Cu_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{Ag^{+}_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Cu^{2+}_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Ag_{(s)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2 \times 10^{-3} | 2 \times 10^{-3} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2 \times 10^{-3}-x | 2 \times 10^{-3}-2x | x | 2x |
État final | xmax | 2 \times 10^{-3}-x_{max} | 2 \times 10^{-3}-2x_{max} | xmax | 2xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{H2O2_{(l)}}+ | \ce{2Fe^{2+}_{(aq)}}\ce{->} | \ce{2Fe^{3+}_{(aq)}}+ | \ce{2HO^{-}_{(aq)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{H2O2_{(l)}}} (mol) | n_{\ce{Fe^{2+}_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{Fe^{3+}_{(aq)}}} (mol) | n_{\ce{HO^{-}_{(aq)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2 \times 10^{-3} | 4 \times 10^{-3} | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2 \times 10^{-3}-x | 4 \times 10^{-3}-2x | 2x | 2x |
État final | xmax | 2 \times 10^{-3}-x_{max} | 4 \times 10^{-3}-2x_{max} | 2xmax | 2xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{CH4_{(g)}}+ | \ce{2O2_{(g)}}\ce{->} | \ce{CO2_{(g)}}+ | \ce{2H2O_{(g)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{CH4_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{O2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{CO2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2O_{(g)}}} (mol) |
État initial | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 3 - x | 2 - 2x | x | 2x |
État final | xmax | 3 - xmax | 2 - 2xmax | xmax | 2xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{C6H12O6_{(s)}}+ | \ce{6O2_{(g)}}\ce{->} | \ce{6CO2_{(g)}}+ | \ce{6H2O_{(g)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{C6H12O6_{(s)}}} (mol) | n_{\ce{O2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{CO2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2O_{(g)}}} (mol) |
État initial | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 2 - x | 6 - 6x | 6x | 6x |
État final | xmax | 2 - xmax | 6 - 6xmax | 6xmax | 6xmax |
Soient l'équation bilan équilibrée, le tableau d'avancement et les valeurs des quantités de matière initiales indiquées ci-dessous.
Quelle est la valeur de xmax ?
Équation de la réaction | \ce{C3H8_{(g)}}+ | \ce{5O2_{(g)}}\ce{->} | \ce{3CO2_{(g)}}+ | \ce{4H2O_{(g)}} | |
---|---|---|---|---|---|
État du système | Avancement x (mol) | n_{\ce{C3H8_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{O2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{CO2_{(g)}}} (mol) | n_{\ce{H2O_{(g)}}} (mol) |
État initial | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
État en cours de réaction | x | 1 - x | 5 - 5x | 3x | 4x |
État final | xmax | 1 - xmax | 5 - 5xmax | 3xmax | 4xmax |