On lance un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6.
On observe la face supérieure.
En lançant 100 fois ce dé, on obtient les résultats suivants :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 |
6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 |
2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 |
4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Quel tableau correspond à la fréquence d'apparition de chacune des faces sur ces 100 lancers ?
On se base sur les résultats précédents pour déterminer le modèle de l'expérience.
Quel tableau correspond à la loi de probabilité de cette expérience aléatoire ?