Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?
Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
\ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
\ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
\ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
\ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
\ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
\ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
\ce{Mn} | 403,6 | ||||||
\ce{Ni} | 508,0 |
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?
Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
\ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
\ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
\ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
\ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
\ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
\ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
\ce{Mn} | 403,6 | ||||||
\ce{Ni} | 508,0 |
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?
Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
\ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
\ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
\ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
\ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
\ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
\ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
\ce{Mn} | 403,6 | ||||||
\ce{Ni} | 508,0 |
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?
Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
\ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
\ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
\ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
\ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
\ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
\ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
\ce{Mn} | 403,6 | ||||||
\ce{Ni} | 508,0 |
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?
Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
\ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
\ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
\ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
\ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
\ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
\ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
\ce{Mn} | 403,6 | ||||||
\ce{Ni} | 508,0 |