Les dérivées des fonctions usuelles
Soient un réel \lambda et un entier naturel n ; on désigne par D_{f} le domaine de définition de f et par D_{f'} son domaine de dérivabilité.
f\left(x\right) | f'\left(x\right) | D_{f} | D_{f'} |
---|---|---|---|
\lambda | 0 | \mathbb{R} | \mathbb{R} |
x | 1 | \mathbb{R} | \mathbb{R} |
x^{n} (n \geq 1) | nx^{n-1} | \mathbb{R} | \mathbb{R} |
\dfrac{1}{x^n} (n \geq 1) | -\dfrac{n}{x^{n+1}} | \mathbb{R}^{\star} | \mathbb{R}^{\star} |
\sqrt{x} | \dfrac{1}{2\sqrt{x}} | \mathbb{R}_{+} | \mathbb{R}_{+}^{\star} |
Les opérations sur les dérivées
Soit un réel \lambda ; on désigne par u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I.
f | f' |
---|---|
\lambda u | \lambda u' |
u + v | u' + v' |
uv | u'v + uv' |
\dfrac{1}{u} (si u ne s'annule pas sur I ) | -\dfrac{u’}{u^2} |
\dfrac{u}{v} (si v ne s'annule pas sur I ) | \dfrac{u'v–uv’}{v^2} |