Le tableau ci-dessous répertorie le sport pratiqué par les élèves dans un collège :
Classes/Sport | Football | Handball | Badminton | Total |
---|---|---|---|---|
6e | 30 | 21 | 26 | C1 |
5e | 23 | C2 | 32 | 65 |
4e | C3 | 15 | C4 | 58 |
3e | C5 | 18 | 21 | C6 |
Total | 108 | C7 | 94 | C8 |
Parmi les propositions suivantes, quelles affirmations sont correctes ?
Le tableau suivant répertorie les langues pratiquées par des élèves de 4e et de 3e dans un collège :
Allemand | Espagnol | Chinois | Total | |
---|---|---|---|---|
4e | 11 | 14 | 7 | C1 |
3e | C2 | C3 | 4 | C4 |
Total | 21 | C5 | C6 | 51 |
Parmi les propositions suivantes, quelles affirmations sont correctes ?
Le tableau suivant répertorie les langues pratiquées par des élèves de 6e et de 5e dans un collège :
Anglais | Espagnol | Latin | Total | |
---|---|---|---|---|
6e | 101 | C1 | 21 | 155 |
5e | 114 | C2 | C3 | C4 |
Total | C5 | C6 | 38 | 323 |
Parmi les propositions suivantes, quelles affirmations sont correctes ?
Le tableau suivant répertorie les sports pratiqués par les filles et garçons d'un collège :
Basketball | Handball | Badminton | Total | |
---|---|---|---|---|
Filles | C1 | 20 | C2 | 77 |
Garçons | 37 | 27 | C3 | 82 |
Total | 55 | C4 | C5 | C6 |
Parmi les propositions suivantes, quelle affirmation est correcte ?
Le tableau suivant répertorie les sports pratiqués par les filles et garçons d'un collège :
Football | Tennis | Danse | Total | |
---|---|---|---|---|
Filles | C1 | 95 | 74 | 184 |
Garçons | C2 | C3 | 7 | 167 |
Total | C4 | 147 | C5 | C6 |
Parmi les propositions suivantes, quelles affirmations sont correctes ?