Le tableau suivant répertorie les langues pratiquées par des élèves de 4e et de 3e dans un collège :
Allemand | Espagnol | Chinois | Total | |
---|---|---|---|---|
4e | 27 | 39 | 24 | |
3e | 29 | |||
Total | 55 | 178 |
Dans quelle proposition a-t-on correctement complété ce tableau ?
Le tableau suivant répertorie les langues pratiquées par des élèves de 6e et de 5e dans un collège :
Anglais | Italien | Latin | Total | |
---|---|---|---|---|
6e | 49 | 14 | 82 | |
5e | 48 | |||
Total | 25 | 160 |
Dans quelle proposition a-t-on correctement complété ce tableau ?
Le tableau suivant répertorie les sports pratiqués par les filles et garçons d'un collège :
Basketball | Handball | Badminton | Total | |
---|---|---|---|---|
Filles | 26 | 66 | ||
Garçons | 27 | 25 | 58 | |
Total | 44 |
Dans quelle proposition a-t-on correctement complété ce tableau ?
Le tableau suivant répertorie les sports pratiqués par les filles et garçons d'un collège :
Football | Tennis | Danse | Total | |
---|---|---|---|---|
Filles | 55 | 48 | 114 | |
Garçons | 9 | 128 | ||
Total | 111 |
Dans quelle proposition a-t-on correctement complété ce tableau ?
Le tableau représente la répartition entre les bruns et les blonds dans des classes de 6e, de 5e et de 4e :
6e | 5e | 4e | Total | |
---|---|---|---|---|
Blonds | 17 | 11 | ||
Bruns | 15 | 50 | ||
Total | 33 | 91 |
Dans quelle proposition a-t-on correctement complété ce tableau ?