Une entreprise qui fabrique des vases en verre obtient le tableau de coûts suivant (en euros) :
Nombres de vases | Coûts fixes | Coûts variables |
---|---|---|
1 | 10 | 3 |
2 | 10 | 4 |
3 | 10 | 5 |
4 | 10 | 5 |
5 | 10 | 8 |
6 | 10 | 10 |
7 | 10 | 14 |
Quels sont les coûts moyen et marginal ? Que constate-t-on ?
Une entreprise qui fabrique des manteaux obtient le tableau de coûts suivant (en euros) :
Nombres de vases | Coûts fixes | Coûts variables |
---|---|---|
1 | 60 | 20 |
2 | 60 | 25 |
3 | 60 | 30 |
4 | 60 | 35 |
5 | 60 | 55 |
6 | 60 | 80 |
Quels sont les coûts moyen et marginal ? Que constate-t-on ?
Une entreprise qui fabrique des glaces obtient le tableau de coûts suivant (en euros) :
Nombres de glaces | Coûts fixes | Coûts variables |
---|---|---|
1 | 5 | 1,5 |
2 | 5 | 2 |
3 | 5 | 2 |
4 | 5 | 2,5 |
5 | 5 | 3,5 |
6 | 5 | 5,5 |
7 | 5 | 8 |
8 | 5 | 12 |
Quels sont les coûts moyen et marginal ? Que constate-t-on ?
Une entreprise qui fabrique des T-shirts obtient le tableau de coûts suivant (en euros) :
Nombres de T-shirts | Coûts fixes | Coûts variables |
---|---|---|
1 | 4 | 2,5 |
2 | 4 | 2,5 |
3 | 4 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4,5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 4 | 7 |
Quels sont les coûts moyen et marginal ? Que constate-t-on ?