Une entreprise vend des montres modèle unique à 12 euros pièce. Son tableau des coûts (en euros) est le suivant :
Nombres de montres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts moyens | 8 | 8 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Coûts totaux | 8 | 16 | 21 | 24 | 32,5 | 42 | 56 | 80 | 108 |
Coûts marginaux | 8 | 8 | 5 | 3 | 8,5 | 9,5 | 14 | 24 | 28 |
Recettes marginales | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Quelle est la quantité qui maximise le profit de l'entreprise ?
Une entreprise vend des T-shirts modèle unique à 30 euros pièce. Son tableau des coûts (en euros) est le suivant :
Nombres de T-shirts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts moyens | 5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 15 | 18 |
Coûts totaux | 5 | 10 | 15 | 24 | 32,5 | 48 | 70 | 120 | 162 |
Coûts marginaux | 5 | 5 | 5 | 9 | 8,5 | 15,5 | 22 | 50 | 42 |
Recettes marginales | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Quelle est la quantité qui maximise le profit de l'entreprise ?
Une entreprise vend des chaussures à 80 euros pièce. Son tableau des coûts (en euros) est le suivant :
Nombres de chaussures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts moyens | 20 | 20 | 25 | 35 | 55 | 80 | 145 | 170 | 190 |
Coûts totaux | 20 | 40 | 75 | 140 | 275 | 480 | 1015 | 1360 | 1710 |
Coûts marginaux | 20 | 20 | 35 | 65 | 135 | 205 | 535 | 345 | 350 |
Recettes marginales | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Quelle est la quantité qui maximise le profit de l'entreprise ?
Une entreprise vend des cahiers à 10 euros pièce. Son tableau des coûts (en euros) est le suivant :
Nombres de cahiers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts moyens | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 | 18 |
Coûts totaux | 2 | 4 | 12 | 16 | 40 | 72 | 105 | 120 | 162 |
Coûts marginaux | 2 | 2 | 8 | 4 | 24 | 32 | 33 | 15 | 42 |
Recettes marginales | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Quelle est la quantité qui maximise le profit de l'entreprise ?
Un cinéma vend ses places à 15 euros. Son tableau des coûts (en euros) est le suivant :
Nombres de places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts moyens | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
Coûts totaux | 4 | 8 | 15 | 20 | 30 | 48 | 70 | 96 | 162 |
Coûts marginaux | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 18 | 22 | 26 | 66 |
Recettes marginales | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Quelle est la quantité qui maximise le profit de l'entreprise ?