Le tableau suivant représente le PIB par habitant des six pays fondateurs de l'Europe et la population en millions d'habitants (Eurostat 2017) :
Pays | PIB/habitant | Populations |
---|---|---|
Allemagne | 39 600 € | 82,799 |
Belgique | 35 900 € | 11,358 |
France | 32 200 € | 67,186 |
Italie | 26 500 € | 60,494 |
Luxembourg | 87 600 € | 0,590 |
Pays-Bas | 39 300 € | 17,182 |
Quelle est la moyenne du PIB par habitant des six pays fondateurs de l'Europe ?
Quelle est la moyenne pondérée du PIB par habitant des six pays fondateurs de l'Europe ?
Quelle phrase d'interprétation peut-on proposer par rapport aux résultats obtenus ?