La matrice ci-dessous présente le pourcentage de ressemblance entre les gènes codant pour une enzyme chez différentes espèces de primates.
Chimpanzé | Gorille | Gibbon | |
Chimpanzé | 100 % | 87 % | 75,8 % |
Gorille | 100 % | 75,2 % | |
Gibbon | 100 % |
Quelles sont les deux espèces les plus proches l'une de l'autre ?
La matrice ci-dessous présente le nombre d'acides aminés différents entre les séquences d'une même enzyme (COX-2) chez différentes espèces de primates.
Être humain | Gorille | Siamang | Orang-outan | |
Être humain | 0 | 7 | 13 | 14 |
Gorille | 0 | 14 | 9 | |
Siamang | 0 | 14 | ||
Orang-outan | 0 |
Quelles sont les deux espèces les plus proches l'une de l'autre ?
La matrice ci-dessous présente le pourcentage de nucléotides différents entre les séquences de gènes d'une même protéine (opsine) chez différentes espèces de primates.
Être humain | Bonobo | Macaque | Cebus | Chimpanzé | |
Être humain | 0 % | 0 % | 3,7 % | 7,2 % | 0 % |
Bonobo | 0 % | 3,7 % | 7,2 % | 0 % | |
Macaque | 0 % | 7,5 % | 3,5 % | ||
Cebus | 0 % | 7,2 % | |||
Chimpanzé | 0 % |
Quelles sont les espèces les plus proches les unes des autres ?
La matrice ci-dessous présente le pourcentage d'acides aminés différents entre les séquences d'une protéine codée par un même gène (opsine S) chez différentes espèces de mammifères.
Être humain | Gorille | Alouate | Souris | |
Être humain | 0 % | 0,28 % | 7,7 % | 14,5 % |
Gorille | 0 % | 7,9 % | 14,8 % | |
Alouate | 0 % | 14,2 % | ||
Souris | 0 % |
Quelles sont les deux espèces les plus proches l'une de l'autre ?
La matrice ci-dessous présente le nombre d'acides aminés identiques entre les séquences d'une protéine codée par un même gène (opsine bleue) chez différentes espèces de primates.
| Cebus | Être humain | Chimpanzé | Macaque |
Cebus | 0 | 323 | 323 | 323 |
Être humain | 0 | 348 | 335 | |
Chimpanzé | 0 | 335 | ||
Macaque | 0 |
Quelles sont les deux espèces les plus proches l'une de l'autre ?